Ball Cotwm amsugnol meddygol
Nodweddion Cynnyrch:
Manylion Technegol a Gwybodaeth Ychwanegol
| Maint (g/pc) | Pecynnu |
| 0.4 | 500g / pecyn |
| 0.5 | 500g / pecyn |
| 0.6 | 500g / pecyn |
| 0.7 | 500g / pecyn |
| 0.8 | 500g / pecyn |
| 1.0 | 500g / pecyn |
| 2.0 | 500g / pecyn |
| 2.4 | 500g / pecyn |
CYNHYRCHION CYSYLLTIEDIG
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom




