ગસેટેડ પાઉચ/રોલ
લક્ષણો
ટેકનિકલ વિગતો અને વધારાની માહિતી
| કદ | (75+25)મીમી x 100મી | 8roll/ctn |
| (100+50)મીમી x 100મી | 6roll/ctn | |
| (150+50)મીમી x 100મી | 4roll/ctn | |
| (200+55)mm x 100m | 2roll/ctn | |
| (250+60)mm x 100m | 2roll/ctn | |
| (300+65)મીમી x 100મી | 2roll/ctn | |
| (350+70)mm x 100m | 2roll/ctn | |
| (400+75)mm x 100m | 2roll/ctn |
સંબંધિત ઉત્પાદનો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો










