તબીબી શોષક કપાસ બોલ
ઉત્પાદન લક્ષણો:
ટેકનિકલ વિગતો અને વધારાની માહિતી
| કદ (g/pc) | પેકેજિંગ |
| 0.4 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 0.5 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 0.6 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 0.7 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 0.8 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 1.0 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 2.0 | 500 ગ્રામ/પેક |
| 2.4 | 500 ગ્રામ/પેક |
સંબંધિત ઉત્પાદનો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો




