Kev kho mob absorbent paj rwb pob
Khoom nta:
Technical Details & Cov Lus Qhia Ntxiv
| Loj (g / pc) | Ntim |
| 0.4 | 500g / pob |
| 0.5 | 500g / pob |
| 0.6 | 500g / pob |
| 0.7 ua | 500g / pob |
| 0.8 ua | 500g / pob |
| 1.0 | 500g / pob |
| 2.0 | 500g / pob |
| 2.4 | 500g / pob |
QHOV CHAW UA HAUJ LWM
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




