गसेटेड पाउच/रोल
वैशिष्ट्ये
तांत्रिक तपशील आणि अतिरिक्त माहिती
| आकार | (75+25)मिमी x 100मी | 8roll/ctn |
| (100+50)मिमी x 100मी | 6roll/ctn | |
| (150+50)मिमी x 100मी | 4roll/ctn | |
| (200+55)मिमी x 100मी | 2roll/ctn | |
| (250+60)मिमी x 100मी | 2roll/ctn | |
| (300+65)मिमी x 100मी | 2roll/ctn | |
| (350+70)मिमी x 100मी | 2roll/ctn | |
| (400+75)मिमी x 100मी | 2roll/ctn |
संबंधित उत्पादने
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा










