वैद्यकीय शोषक कॉटन बॉल
उत्पादन वैशिष्ट्ये:
तांत्रिक तपशील आणि अतिरिक्त माहिती
| आकार (g/pc) | पॅकेजिंग |
| ०.४ | 500 ग्रॅम/पॅक |
| ०.५ | 500 ग्रॅम/पॅक |
| ०.६ | 500 ग्रॅम/पॅक |
| ०.७ | 500 ग्रॅम/पॅक |
| ०.८ | 500 ग्रॅम/पॅक |
| १.० | 500 ग्रॅम/पॅक |
| २.० | 500 ग्रॅम/पॅक |
| २.४ | 500 ग्रॅम/पॅक |
संबंधित उत्पादने
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा




